<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murtalflieger</title>
	<atom:link href="http://www.murtalflieger.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murtalflieger.at</link>
	<description>1. Knittelfelder Paragleiterclub</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grenzgenialies Video</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2012/02/grenzgenialies-video/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2012/02/grenzgenialies-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, also dieses Video kann ich Euch nicht vorenthalten, ich finde es hammermäßig, von den Aufnahmen, der Musik, dem Schnitt, den Flugkünsten &#8211; einfach alles. Viel Spaß beim gucken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>also dieses Video kann ich Euch nicht vorenthalten, ich finde es hammermäßig, von den Aufnahmen, der Musik, dem Schnitt, den Flugkünsten &#8211; einfach alles. Viel Spaß beim gucken!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SiX2eGYJ2Kc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2012/02/grenzgenialies-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleitwinkelfliegen 2012 mit den Flugsportfreunden</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2012/01/gleitwinkelfliegen-2012-mit-den-flugsportfreunden/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2012/01/gleitwinkelfliegen-2012-mit-den-flugsportfreunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsportfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitwinkelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Mantra M4]]></category>
		<category><![CDATA[Rush 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 28.1.2012 konnte nun endlich nach mehrmaligem Verschieben das Gleitwinkelfliegen mit den Flugsportfreunden ausgetragen werden. 32 Piloten waren am Start, gewertet wurde in 3 Klassen und geflogen bei frostiger Kälte. Nach der Einstimmung mit Glühwein, dem Briefing und einem &#8230; <a href="http://www.murtalflieger.at/2012/01/gleitwinkelfliegen-2012-mit-den-flugsportfreunden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 28.1.2012 konnte nun endlich nach mehrmaligem Verschieben das Gleitwinkelfliegen mit den Flugsportfreunden ausgetragen werden.<br />
32 Piloten waren am Start, gewertet wurde in 3 Klassen und geflogen bei frostiger Kälte. Nach der Einstimmung mit Glühwein, dem Briefing und einem Gruppenfoto ging es an den Start. Die Startbedingungen waren alles andere als optimal, dafür waren jedoch die Flugbedingungen halbwegs gleichmäßig wodurch eine faire Wertung zustande kam.<br />
Wie auch bei vielen internationalen Wettbewerben konnte auch hier Ozone einiges abräumen. In der Klasse 1 und 1-2 wurden mit einem Rush 3 gleich die ersten beiden Plätze belegt. Bei der offenen Klasse konnte Ralf Reiter mit seinem Ozone Mantra M4 den Sieg für die Murtalflieger erfliegen.<br />
Herzliche Gratulation an alle Gewinner und vielen Dank an die Flugsportfreunde für die Organisation.<br />
Die <a href="http://www.flugsportfreunde.at/pdf_upload/Gleitwinkelfliegen%202012%20Ergebnis.pdf" target="_blank">Ergebnisliste </a>könnt ihr hier direkt als PDF ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2012/01/gleitwinkelfliegen-2012-mit-den-flugsportfreunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine Jänner-Februar 2012</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2012/01/termine-janner-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2012/01/termine-janner-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsportfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitwinkelfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Retterpacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[12.2.2012 ACHTUNG! Terminverschiebung Retterpacken in der Sporthalle Kraubath, ab 9:00 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>12.2.2012</strong> ACHTUNG! Terminverschiebung Retterpacken in der Sporthalle Kraubath, ab 9:00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2012/01/termine-janner-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We fly because &#8230;</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/12/we-fly-because/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/12/we-fly-because/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Ein absolutes Muß-Video, viel Spaß beim ansehen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein absolutes Muß-Video, viel Spaß beim ansehen:</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/H1vR6RqPDyM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/12/we-fly-because/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile 2011 Reisebericht</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/12/chile-2011-reisebericht/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/12/chile-2011-reisebericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte vom Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12. bis zum 27.11.2011 war heuer eine Reise nach Chile angesagt. Die An- und Abreise in das doch sehr weit entfernte Land Chile, an der westlichen Flanke Südamerikas gelegen, ist doch sehr anstrengend. 27 Stunden Reisezeit, davon ca. 19 &#8230; <a href="http://www.murtalflieger.at/2011/12/chile-2011-reisebericht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/12/chile_titel1.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/12/chile_titel1.jpg" alt="" title="Iquique Chile" width="960" height="720" class="alignleft size-full wp-image-1241" /></a></p>
<p>Vom 12. bis zum 27.11.2011 war heuer eine Reise nach Chile angesagt.<br />
Die An- und Abreise in das doch sehr weit entfernte Land Chile, an der westlichen Flanke Südamerikas gelegen, ist doch sehr anstrengend. 27 Stunden Reisezeit, davon ca. 19 Flugstunden und der Rest Wartezeiten bzw. An- und Abreise zu den Flughäfen.<br />
Dafür wird man dann gleich nach der Ankunft von der Einzigartigkeit der Landschaft belohnt. Ich habe mir im Vorfeld doch einige Videos und Bilder von Chile/Iquique angesehen, wenn man jedoch dort ist dann ist man sehr schnell von den Eindrücken überwältigt.<br />
Wüste wohin das Auge reicht, kein Grashalm, kein Baum, kein Gebüsch weit und breit zu sehen.<br />
November/Dezember ist die optimalste Zeit Chile zu bereisen wenn man paragleiten möchte. Die Wind- und Thermikbedingungen sind zu dieser Zeit optimal.</p>
<p>Gleich am nächsten Tag nach der Ankunft (ich war der letzte der 10köpfigen Truppe) waren alle topmotiviert zum Fliegen. Startplatz Alto Hospicio, gleich hinter der Unterkunft (Flightpark) auf einer Höhe von 507m gelegen, war der erste Take-Off. Durch die starke Thermik und den Wind der vom Meer ins Land bläst gibt es meistens sportliche Startbedingungen bei Wind zwischen 15 und 30km/h.<br />
Thermik wohin das &#8220;Auge&#8221; reicht, Geier die einem sehr behilflich sind Bärte an den unmöglichsten Stellen zu finden. Fliegen bis man keine Lust mehr hat &#8211; das ist Iquique. Gelandet wurde entweder am Strand oder direkt hinter der Unterkunft oder Toplanding oder im Irgendwo &#8230;<br />
In den darauffolgenden Tagen flogen wir an den unterschiedlichsten Locations, über aktiven Minen entlang der Küste. Die Wolkenbasis ist meistens so auf 800-1100m zu finden, nicht höher und das komische ist, je bewölkter es ist umso besser ist es zum Fliegen. Wir konnten Strecken bis knapp 70 Kilometer erreichen, beim Versuch über 100 zu fliegen sind wir leider aufgrund der SSW-Windverhältnisse gescheitert und mußten nach 20 km landen. Die Bergformation entlang der Küste ist bei SSW extrem schwer zu fliegen da man dann ca. 40% im Lee fliegen muß. Eine ganz neue Erfahrung für mich.<br />
Am Nachmittag fuhren wir meistens nach Palo Buque, eine Düne ca. 15km südlich der Stadt. Dort wurde entweder geflogen oder gekitet oder es wurden Groundhandlingübungen bei Starkwind absolviert. Ganz nach Lust und Laune.<br />
Barbeque an der Düne nach dem Fliegen war abartig chillig und genial. Das Angebot an Essen und Trinken insgesamt sehr gut &#8211; yammi, chilenischer Rotwein.<br />
Dank Jacky dem superverläßlichen Rückhholer kamen alle die nicht ihr gewünschtes Flugziel erreichten auch immer wieder gesund und heil zurück.<br />
Alles in allem, eine super organisierte Reise von Airsthetik (Ralf Reiter). Es hat allen mächtig spaß gemacht und wir haben wieder viel dazugelernt (z.B. Leefliegen).<br />
Pal Takats der Acro-Weltmeister war auch vor Ort und ist einige Tage nach meiner Abreise über 300km geflogen &#8211; Respekt Pal.</p>
<p><strong>Hier einige Links mit diversen Bildern:</strong><br />
<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2625646729592.2144416.1507981123&#038;type=1&#038;l=47eb9945ad" target="_blank">Fotos von Boris</a><br />
<a href="http://klinggone.blogspot.com/2011_11_01_archive.html" target="_blank">Blog von Stefan dem Fotografen</a><br />
<a href="http://airsthetik.at/joomla/index.php/blogs/chile" target="_blank">Blog Airsthetik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/12/chile-2011-reisebericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hike and Fly Größing &#8211; die Zweite</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-grosing-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-grosing-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen schönen Erinnerungen vom letzten Größing Ausflug, wagten sich die Murtalflieger erneut auf diesen wunderbaren Flugberg. Beim Aufstieg schlummerte das Aichfeld noch unter einem Nebelmeer, doch pünktlich nach Erreichen des Gipfels klarte es für uns auf. Bei angenehmer &#8230; <a href="http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-grosing-die-zweite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den viele<a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/P1050359.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1231" title="Hike and Fly Größing" src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/P1050359-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>n schönen Erinnerungen vom letzten Größing Ausflug, wagten sich die Murtalflieger erneut auf diesen wunderbaren Flugberg. Beim Aufstieg schlummerte das Aichfeld noch unter einem Nebelmeer, doch pünktlich nach Erreichen des Gipfels klarte es für uns auf. Bei angenehmer Herbstthermik konnte noch gekurbelt werden, aber allein schon das traumhafte Panorama entschädigte für die 1 1/2 Stunden Aufstieg. Ein paar Fotos gibt es hier: <a href="https://picasaweb.google.com/Tom.Leitner/HikeAndFlyGroIng02?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Größing 30.10.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-grosing-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugverbot Hochalm</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/10/flugverbot-hochalm/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/10/flugverbot-hochalm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbot Hochalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Bitte das Flugverbot auf der Hochalm ab 15. Oktober 2011 wieder beachten. Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte das Flugverbot auf der Hochalm ab 15. Oktober 2011 wieder beachten.<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/10/flugverbot-hochalm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsmitteilung: Schleppklinke  Flash 1  DHV 06-0033-04</title>
		<link>http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareportnotes.php?lang=de&#038;item=191</link>
		<comments>http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareportnotes.php?lang=de&#038;item=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neueste Sicherheitsmitteilungen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DHV Sicherheitsmitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?guid=9dc0ef947a22f2d3641805bba1107140</guid>
		<description><![CDATA[
Bei einer UL-Schleppklinke des Typs Flash 1 hat sich die Stahlhülse im Innenteil der Klinke gelöst, was zu Ausklinkproblemen führte.

Die Hülse ist mit einer Presspassung und Industriekleber nach Stand der Technik eingebracht, um einen festen Sitz... <a href="http://www.dhv.de/db1/source/technicdatareportnotes.php?lang=de&#38;item=191">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Bei einer UL-Schleppklinke des Typs Flash 1 hat sich die Stahlhülse im Innenteil der Klinke gelöst, was zu Ausklinkproblemen führte.

Die Hülse ist mit einer Presspassung und Industriekleber nach Stand der Technik eingebracht, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

Möglicherweise hat sich der Kl...
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/10/sicherheitsmitteilung-schleppklinke-flash-1-dhv-06-0033-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hike and Fly am Grössing</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-am-grossing/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-am-grossing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte vom Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Grössing]]></category>
		<category><![CDATA[Größing]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstthermik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 16.10.2011 machten einige von uns einen super Ausflug auf den Grössing bei Eppenstein. Bei traumhaften Herbstwetter wurde selbst der mit vollem Fluggepäck beschwerliche Aufstieg zum &#8220;Genuß&#8221;. Angenehme Temperaturen, ein wenig Schnee zwischen drinnen und gute Windbedingungen machten diesen &#8230; <a href="http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-am-grossing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 16.10.2011 machten einige von uns einen super Ausflug auf den Grössing bei Eppenstein. Bei traumhaften Herbstwetter wurde selbst der mit vollem Fluggepäck beschwerliche Aufstieg zum &#8220;Genuß&#8221;. Angenehme Temperaturen, ein wenig Schnee zwischen drinnen und gute Windbedingungen machten diesen Ausflug zum Toperlebnis des Herbstes. Auch das Fliegen war ein Genuß, durch die doch kalten Temperaturen in der Höhe waren selbst für diese Jahreszeit ungewöhnliche Thermikflüge möglich. Kurbeln bis zum Abwinken war angesagt.<br />
Dolf hat ein paar Fotos für die Nichtteilnehmer geschossen um einen Eindruck zu vermitteln wie perfekt dieser Tag doch war. Danke dafür.<br />
<a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-007.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-007-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 007" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1217" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-003.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-003-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 003" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1216" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-009.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-009-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 009" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1220" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-010.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-010-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 010" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1221" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-020.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-020-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 020" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1222" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-033.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-033-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 033" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1223" /></a><a href="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-034.jpg"><img src="http://www.murtalflieger.at/wp-content/uploads/2011/10/K800_GRÖßING-2011-034-150x150.jpg" alt="" title="K800_GRÖßING 2011 034" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/10/hike-and-fly-am-grossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollturm Zeltweg</title>
		<link>http://www.murtalflieger.at/2011/10/kontrollturm-zeltweg/</link>
		<comments>http://www.murtalflieger.at/2011/10/kontrollturm-zeltweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollturm Zeltweg]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonnummer Kontrollturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murtalflieger.at/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, ich wurde heute von unserem Hrn. Robert Friess benachrichtigt dass der Kontrollturm in Zeltweg eine neue Telefonnummer hat. 050201 52 68600 lautet die neue Nummer. Bitte notieren oder einspeichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, ich wurde heute von unserem Hrn. Robert Friess benachrichtigt dass der Kontrollturm in Zeltweg eine neue Telefonnummer hat.<br />
<strong>050201 52 68600</strong> lautet die neue Nummer. Bitte notieren oder einspeichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.murtalflieger.at/2011/10/kontrollturm-zeltweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

